こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
12Pコネクターの下段左から2番目

16Pコネクターの下段左から4番目

センターコンソール奥
| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状 | 線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1/12〜H7/12 | 1.3 GT | E-EP82 | 4E-FTE | ECU | 2 | E or G | 黄/青 | E=A/T車、G=M/T車 |
| 1.3 X-L(4WD) | E-EP85 | 4E-FE | G | |||||
| 1.3 ソレイユ-L,S(4WD) | ||||||||
| 1.3 S,Gi,Si | E-EP82 | |||||||
| H4/1〜H7/12 | 1.3 キャンバストップ,X-L | E-EP82 | 4E-FE | ECU | 2 | G | 黄/青 | |
| 1.3 ソレイユ-L,ソレイユ | ||||||||
| H1/12〜H4/1 | 1.3 キャンバストップ,X-L | E-EP82 | 4E-F | ECU | 2 | G | 黄/青 | |
| 1.3 ソレイユ-L,ソレイユ |